Folosita la: drumuri, fundatii, betoane(bun inlocuitor al agregatelor clasice)
Provenienta: din productia proprie – produs secundar
Momentan acest produs lipseste in stoc!
TIP | ANALIZA CHIMICA | |||||
SiO2 | MgO | CaO | Al2 O3 | MnO | Fe2 O3 | |
ZGURA DE SiMn | 40,00 – 44,00 % | 3,00 – 6,00 % | 18,00 – 22,00% | 6,00 – 10,00% | 11,00 – 16,00% | 0,20 – 0,70% |
ZGURA DE FeCr | SiO2 | MgO | CaO | Al2 O3 | Cr2 O3 | Fe2 O3 |
30,00 – 34,00 % | 28,00 – 32,00 % | 1,00 – 2,50% | 18,00 – 22,00% | 6,00 – 10,00% | 3,00 – 5,00% | |
GRANULATIE | ||||||
0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 25 mm, 25 – 40 mm |