Compania noastra comercializeaza produse metalurgice
Feroaliaje si aliaje pe baza de mangan si siliciu, ingrasaminte chimice – uree si amoniac lichid precum si materiale din hartie – testliner si fluting. De asemenea, suntem interesati sa achizitionam cantitati mari de deseuri din carton ondulat destinat fabricarii diferitelor tipuri de hartie, calcar pentru industria metalurgica.
ALIAJE PE BAZA DE SILICIU
UZ: ALIEREA SI DEZOXIDAREA OTELURILOR
MARCA | Continuturi chimice | ||||
Siliciu | Fosfor | Aluminiu | Carbon | Sulf | |
Minim/Tipic % | Maxim % | TIpic % | Maxim % | Maxim % | |
FeSi 45 | 45.00 | 0.05 | 2.00-3.00 | 0.20 | 0.03 |
FeSi 60 | 59.00-60.00 | 0.05 | 2.00-3.00 | 0.20 | 0.03 |
FeSi 65 | 65.00 | 0.05 | 2.00-3.00 | 0.20 | 0.03 |
FeSi 70 | 69.00-70.00 | 0.05 | 2.00-3.00 | 0.20 | 0.03 |
FeSi 75 | 75.00 | 0.05 | 2.00-3.00 | 0.20 | 0.03 |
GRANULATII: 0-10, 10-50, 10-100, 10-80 MM | |||||
AMBALARE: IN VRAC PE NAVA SAU IN CONTAINERE; IN SACI DE TIP BIG-BAG |
ALIAJE PE BAZA DE MANGAN
UZ: ALIEREA SI DEZOXIDAREA OTELURILOR
MARCA | Continuturi Chimice | ||||
Mangan | Fosfor | Siliciu | Carbon | Sulf | |
Minim % | Maxim / TIpic % | Maxim / Tipic % | Maxim % | Maxim % | |
HC FeMn | 75.00 | 0.30-0.70 | 2.00 | 7.00 | 0.03 |
MC FeMn | 80.00 | 0.30-0.40 | 1.50-3.00 | 1.50 | 0.05 |
MC FeMn | 85.00 | 0.30-0.40 | 1.50-3.00 | 1.50 | 0.05 |
Mn Metal 95 | 95.00 | 0.07 | 1.80 | 0.20 | 0.05 |
SiMn 65 | 65.00 | 0.20-0.60 | 16.00-19.90 | 2.00 | 0.05 |
SiMn 68 | 68.00 | 0.20-0.60 | 16.00-19.90 | 2.00 | 0.05 |
SiMn 70 | 70.00 | 0.20-0.60 | 16.00-19.90 | 2.00 | 0.05 |
SiMn 71 | 71.00 | 0.20-0.60 | 16.00-19.90 | 2.00 | 0.05 |
GRANULATII: 0-10, 10-50, 10-100, 10-80 MM | |||||
AMBALARE: IN VRAC PE NAVA SAU IN CONTAINERE; IN SACI DE TIP BIG-BAG |
FERTILIZATORI
UREE
Formula chimică CO(NH2)2
PROPRIETĂȚILE PRINCIPALE ȘI DOMENIUL DE UTILIZARE
Urea este utilizată în industrie ca materie primă pentru fabricarea rășinilor, cleiurilor, în agricultură ca îngrășământ mineral azotic și în creșterea bovinelor ca aditiv furajer.
INDICATORI FIZICI ȘI CHIMICI
Marca B | |||
extra | Prima proportie | A doua extractie | |
Fracția masei totale a azotului în recalcularea la substanța uscată, %, minimum | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
Fracțiune din masa totală a biuretului, %, maximum | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Fractie din masa totala a apei, %, maximum:
– metoda uscarii – metoda Fischer |
0,3
0,5 |
0,3
0,5 |
0,3
0,6 |
Friabilitate, % | 100 | 100 | 100 |
Compozitie granulometrica, %:
Fractie din masa totala a granulelor, din granulatie, mm: – de la 1 la 4, nu mai putin – de la 2 la 4, nu mai putin – mai putin decat 1, not more Retinut la o sita de 6 mm, maximum Presiunea statica a granulelor, kgf/granula, minimum |
94
70 3 absent 0,7 |
94
50 5 absent 0,5 |
94
– 5 absent 0,3 |
AMONIAC LICHID – MARCA COMERCIALA
Formula chimicăNH3
PROPRIETĂȚILE PRINCIPALE ȘI DOMENIUL DE UTILIZARE
Este un lichid transparent incolor, cu un miros puternic.
În funcție de scop, se produc trei clase de amoniac lichid:
- pentru producția de acid azotic, pentru nitrare, ca agent de răcire și pentru crearea atmosferei protectoare;
Ak. pentru exportul și transportul în conducta de aprovizionare cu amoniac;
- pentru rafinarea în îngrășăminte și pentru utilizarea în agricultură ca îngrășământ azotat.
INDICATORI FIZICI SI CHIMICI
Marci | |||
A | Ak | B | |
Fractie din masa totala a amoniacului, %, minimum | 99,9 | 99,6 | 99,6 |
Fractie din masa totala a azotului, %, minimum | – | 82 | 82 |
Fractie din masa totala a apei (reziduu dupa vaporizare), % | – | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Fractie din masa totala a apei (metoda Fischer), %,, maximum | 0,1 | – | – |
Concentratia greutatii de ulei, mg/dm3, maximum | 2 | 2 | 8 |
Concentratia greutatii de fier, mg/dm3, maximum | 1 | 1 | 2 |
Fractie din masa totala a clorurii totale, mln-1 (mg/kg), maximum | – | 0,5 | – |
Fractie din masa totala a oxidului de carbon (IV), mln-1 (mg/kg), maximum | – | 30±10 | – |
TESTLINER
UZ: LA FABRICAREA AMBALAJELOR DIN CARTON
Denumire indexuri, TU U 21.1-00278818-003:2005 | KT-1, Valoare | KT – 2, Valoare | K1,Valoare | K2,Valoare | ||||
Densitate pe 1 m2, g | 125±6 | 140±9 | 160±910 | 125±6 | 140±9 | 175±12 | 175±12 | 200±12 |
Grosime, mm | 0,21±0,03 | 0,24±0,03 | 0,27±0,03 | 0,21±0,03 | 0,24±0,03 | 0,30±0,03 | 0,30±0,03 | 0,33±0,03 |
Valoarea absoluta a elongatiei, kPa, min | 350 | 370 | 410 | 340 | 350 | 490 | 450 | 510 |
3,6 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 5,0 | 4,6 | 5,2 | |
Rezistennta la compresiune, N, min | 120 | 150 | 160 | 120 | 130 | 200 | 170 | 190 |
Reziztenta la deformare, ndb, min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – |
Test Cobb/ Absorbanta, Кобб60, g, max | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Continut de umiditate, % | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 10 | 7 – 10 | 7 – 10 |
KL-2, KL-2F with upper layer of natural fiber color or brown color
Gramaj: 112 – 175 g/mp
Latime rulou: max. 2,500 mm, min. 700 mm
Diametru rulou: max. 1150 mm, min. 900 mm
FLUTING
UZ: LA FABRICAREA AMBALAJELOR DIN CARTON
Gramaj: 80 – 110 g/sqm, 112 – 160 g/mp
Marci: B-0, B-1, B-2.
Cu adeziv (G) sau fara adeziv (NG)
Latime rulou:
gramaj 80 – 110 g/sqm: max. 2660 mm, min. 700 mm
gramaj 112 – 160 g/sqm: max. 2500 mm, min. 700 mm